品川美容外科
表を横方向にスクロールしてご覧ください。
エリア | 院名 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 ・東北 |
仙台院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | ○ |
関東・ 甲信越 |
品川本院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | ○ | ○ | ○ | ○ |
池袋院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
新宿院 | ○ | ○ | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | ○ | ○ | |
渋谷院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | ○ | |
銀座院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | ○ | |
上野院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | ○ | |
町田院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
横浜院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大宮院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
中部 | 名古屋院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | ○ | ○ | ○ | ○ |
静岡院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | ○ | |
関西 | 梅田院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | 休診 | 休診 | ○ | ○ |
心斎橋院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
九州 | 福岡院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | ○ |
品川スキンクリニック
表を横方向にスクロールしてご覧ください。
エリア | 院名 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 ・東北 |
札幌院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | ○ |
関東・ 甲信越 |
品川本院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | ○ | ○ | ○ | ○ |
表参道院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | ○ | |
池袋院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
新宿院 | ○ | ○ | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | ○ | ○ | |
渋谷院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | ○ | |
銀座院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | ○ | |
上野院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | ○ | |
立川院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
横浜院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | ○ | |
大宮院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
宇都宮院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | ○ | |
千葉院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
新潟院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | ○ | |
中部 | 名古屋院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | ○ | ○ | ○ | ○ |
関西 | 梅田院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | 休診 | 休診 | ○ | ○ |
京都院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | ○ | |
神戸院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | ○ | |
中国 | 岡山院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | ○ |
広島院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | 休診 | 休診 | ○ | ○ | |
九州・ 沖縄 |
福岡院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | ○ |
熊本院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | ○ | |
鹿児島院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | ○ | |
沖縄院 | ○ | ○ | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | ○ |